| Gatunek drewna |
gr/szer/dł |
Klasa drewna | Gatunek drewna | gr/szer/dł | Klasa drewna | |
| Jesion | 22/6/30 | II | Dąb | 22/6/30 | III | |
| Jesion | 22/6/30 | I | Dąb | 22/6/30 | II | |
| Jesion | 22/6/36 | II | Dąb | 22/6/30 | I | |
| Jesion | 22/6/36 | I | Dąb | 22/6/36 | III | |
| Jesion | 22/7/35 | II | Dąb | 22/6/36 | II | |
| Jesion | 22/7/35 | I | Dąb | 22/6/36 | I | |
| Jesion | 22/7/50 | II | Dąb | 22/7/35 | III | |
| Jesion | 22/7/50 | I | Dąb | 22/7/35 | II | |
| Jesion jasny | 22/6/30 | Selekt | Dąb | 22/7/35 | I | |
| Jesion jasny | 22/6/36 | Selekt | Dąb | 22/7/50 | III | |
| Jesion jasny | 22/7/35 | Selekt | Dąb | 22/7/50 | II | |
| Jesion jasny | 22/7/50 | Selekt | Dąb | 22/7/50 | I |









